A Qcodo based CMS/ecommerce framework
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

1576 lines
42 KiB

StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by pfaedit
Comment Creation Date: Fri Nov 22 10:57:14 2002
FontName URWPalladioL-Roma
FullName URW Palladio L Roman
FamilyName URW Palladio L
Weight Roman
Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001-2002)
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.06
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -166 -283 1079 993
CapHeight 692
XHeight 469
Ascender 726
Descender -281
StartCharMetrics 560
C 0 ; WX 250 ; N .notdef ; B 0 0 0 0 ;
C 32 ; WX 250 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 278 ; N exclam ; B 81 -5 197 694 ;
C 34 ; WX 371 ; N quotedbl ; B 52 469 319 709 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 4 0 495 684 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 30 -116 471 731 ;
C 37 ; WX 840 ; N percent ; B 39 -20 802 709 ;
C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 43 -20 753 689 ;
C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 45 446 233 709 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 60 -215 301 726 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 32 -215 273 726 ;
C 42 ; WX 389 ; N asterisk ; B 32 342 359 689 ;
C 43 ; WX 606 ; N plus ; B 51 7 555 512 ;
C 44 ; WX 250 ; N comma ; B 16 -155 218 123 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 17 215 312 287 ;
C 46 ; WX 250 ; N period ; B 67 -5 183 111 ;
C 47 ; WX 606 ; N slash ; B 87 -119 519 726 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 29 -20 465 689 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 60 -3 418 694 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 16 -3 468 689 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 15 -20 462 689 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 2 -3 472 694 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 13 -20 459 689 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 32 -20 468 689 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 44 -3 497 689 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 30 -20 464 689 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 20 -20 457 689 ;
C 58 ; WX 250 ; N colon ; B 66 -5 182 456 ;
C 59 ; WX 250 ; N semicolon ; B 16 -153 218 456 ;
C 60 ; WX 606 ; N less ; B 57 -2 558 524 ;
C 61 ; WX 606 ; N equal ; B 51 136 555 386 ;
C 62 ; WX 606 ; N greater ; B 48 -2 549 524 ;
C 63 ; WX 444 ; N question ; B 43 -5 395 694 ;
C 64 ; WX 747 ; N at ; B 24 -20 724 694 ;
C 65 ; WX 778 ; N A ; B 15 -3 756 700 ;
C 66 ; WX 611 ; N B ; B 26 -3 576 692 ;
C 67 ; WX 709 ; N C ; B 22 -20 670 709 ;
C 68 ; WX 774 ; N D ; B 22 -3 751 692 ;
C 69 ; WX 611 ; N E ; B 22 -3 572 692 ;
C 70 ; WX 556 ; N F ; B 22 -3 536 692 ;
C 71 ; WX 763 ; N G ; B 22 -20 728 709 ;
C 72 ; WX 832 ; N H ; B 22 -3 810 692 ;
C 73 ; WX 337 ; N I ; B 22 -3 315 692 ; L J IJ ;
C 74 ; WX 333 ; N J ; B -15 -196 311 692 ;
C 75 ; WX 726 ; N K ; B 22 -3 719 692 ;
C 76 ; WX 611 ; N L ; B 22 -3 586 692 ;
C 77 ; WX 946 ; N M ; B 16 -13 926 692 ;
C 78 ; WX 831 ; N N ; B 17 -20 813 692 ;
C 79 ; WX 786 ; N O ; B 22 -20 764 709 ;
C 80 ; WX 604 ; N P ; B 22 -3 580 692 ;
C 81 ; WX 786 ; N Q ; B 22 -176 764 709 ;
C 82 ; WX 668 ; N R ; B 22 -3 669 692 ;
C 83 ; WX 525 ; N S ; B 24 -20 503 709 ;
C 84 ; WX 613 ; N T ; B 18 -3 595 692 ;
C 85 ; WX 778 ; N U ; B 12 -20 759 692 ;
C 86 ; WX 722 ; N V ; B 8 -9 706 692 ;
C 87 ; WX 1000 ; N W ; B 8 -9 984 700 ;
C 88 ; WX 667 ; N X ; B 14 -3 648 700 ;
C 89 ; WX 667 ; N Y ; B 9 -3 654 706 ;
C 90 ; WX 667 ; N Z ; B 15 -3 638 692 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 79 -184 288 726 ;
C 92 ; WX 606 ; N backslash ; B 81 0 512 726 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 45 -184 254 726 ;
C 94 ; WX 606 ; N asciicircum ; B 51 283 554 689 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 45 446 233 709 ;
C 97 ; WX 500 ; N a ; B 32 -12 471 469 ;
C 98 ; WX 553 ; N b ; B -15 -12 508 726 ;
C 99 ; WX 444 ; N c ; B 26 -20 413 469 ;
C 100 ; WX 611 ; N d ; B 35 -12 579 726 ;
C 101 ; WX 479 ; N e ; B 26 -20 448 469 ;
C 102 ; WX 333 ; N f ; B 23 -3 341 728 ; L l fl ; L i fi ;
C 103 ; WX 556 ; N g ; B 32 -283 544 469 ;
C 104 ; WX 582 ; N h ; B 6 -3 572 726 ;
C 105 ; WX 291 ; N i ; B 21 -3 271 687 ; L j ij ;
C 106 ; WX 234 ; N j ; B -40 -283 167 688 ;
C 107 ; WX 556 ; N k ; B 21 -12 549 726 ;
C 108 ; WX 291 ; N l ; B 21 -3 271 726 ;
C 109 ; WX 883 ; N m ; B 16 -3 869 469 ;
C 110 ; WX 582 ; N n ; B 6 -3 572 469 ;
C 111 ; WX 546 ; N o ; B 32 -20 514 469 ;
C 112 ; WX 601 ; N p ; B 8 -281 554 469 ;
C 113 ; WX 560 ; N q ; B 35 -281 560 469 ;
C 114 ; WX 395 ; N r ; B 21 -3 374 469 ;
C 115 ; WX 424 ; N s ; B 30 -20 391 469 ;
C 116 ; WX 326 ; N t ; B 22 -12 319 621 ;
C 117 ; WX 603 ; N u ; B 18 -12 581 469 ;
C 118 ; WX 565 ; N v ; B 6 -7 539 459 ;
C 119 ; WX 834 ; N w ; B 6 -7 808 469 ;
C 120 ; WX 516 ; N x ; B 20 -3 496 469 ;
C 121 ; WX 556 ; N y ; B 12 -283 544 459 ;
C 122 ; WX 500 ; N z ; B 16 -3 466 462 ;
C 123 ; WX 333 ; N braceleft ; B 58 -175 289 726 ;
C 124 ; WX 606 ; N bar ; B 275 0 331 726 ;
C 125 ; WX 333 ; N braceright ; B 44 -175 275 726 ;
C 126 ; WX 606 ; N asciitilde ; B 51 182 555 341 ;
C 161 ; WX 278 ; N exclamdown ; B 81 -225 197 469 ;
C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 61 -101 448 562 ;
C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 12 -13 478 694 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -166 0 337 689 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B 5 -3 496 701 ;
C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 0 -262 473 706 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 26 -219 465 709 ;
C 168 ; WX 500 ; N currency ; B 30 96 470 531 ;
C 169 ; WX 208 ; N quotesingle ; B 61 469 147 709 ;
C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 51 446 449 709 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 50 71 450 428 ;
C 172 ; WX 331 ; N guilsinglleft ; B 66 71 265 428 ;
C 173 ; WX 331 ; N guilsinglright ; B 66 71 265 428 ;
C 174 ; WX 605 ; N fi ; B 23 -3 587 728 ;
C 175 ; WX 608 ; N fl ; B 23 -3 590 728 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 0 219 500 277 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 34 -5 466 694 ;
C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 34 -249 466 694 ;
C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 67 203 183 319 ;
C 182 ; WX 628 ; N paragraph ; B 39 -150 589 695 ;
C 183 ; WX 606 ; N bullet ; B 131 172 475 516 ;
C 184 ; WX 278 ; N quotesinglbase ; B 22 -153 210 110 ;
C 185 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 51 -153 449 110 ;
C 186 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 51 446 449 709 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 50 71 450 428 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 109 -5 891 111 ;
C 189 ; WX 1144 ; N perthousand ; B 123 -20 1021 709 ;
C 191 ; WX 444 ; N questiondown ; B 43 -231 395 469 ;
C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 31 506 255 677 ;
C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 78 506 302 677 ;
C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 11 510 323 677 ;
C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 2 535 332 640 ;
C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 11 538 323 591 ;
C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 26 506 308 664 ;
C 199 ; WX 250 ; N dotaccent ; B 75 537 175 637 ;
C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 17 537 316 637 ;
C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 67 512 267 712 ;
C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B 96 -225 304 -10 ;
C 205 ; WX 380 ; N hungarumlaut ; B 3 506 377 687 ;
C 206 ; WX 313 ; N ogonek ; B 68 -145 245 0 ;
C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 11 510 323 677 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 0 219 1000 277 ;
C 225 ; WX 944 ; N AE ; B -10 -3 908 692 ;
C 227 ; WX 333 ; N ordfeminine ; B 24 422 310 709 ;
C 232 ; WX 611 ; N Lslash ; B 6 -3 586 692 ;
C 233 ; WX 833 ; N Oslash ; B 30 -20 797 709 ;
C 234 ; WX 998 ; N OE ; B 22 -20 962 709 ;
C 235 ; WX 333 ; N ordmasculine ; B 10 416 323 709 ;
C 241 ; WX 758 ; N ae ; B 30 -20 732 469 ;
C 245 ; WX 287 ; N dotlessi ; B 21 -3 271 469 ;
C 248 ; WX 291 ; N lslash ; B -14 -3 306 726 ;
C 249 ; WX 556 ; N oslash ; B 16 -23 530 474 ;
C 250 ; WX 827 ; N oe ; B 32 -20 800 469 ;
C 251 ; WX 556 ; N germandbls ; B 23 -9 519 731 ;
C -1 ; WX 778 ; N Adieresis ; B 15 -3 756 868 ;
C -1 ; WX 778 ; N Aacute ; B 15 -3 756 908 ;
C -1 ; WX 778 ; N Agrave ; B 15 -3 756 908 ;
C -1 ; WX 778 ; N Acircumflex ; B 15 -3 756 908 ;
C -1 ; WX 778 ; N Abreve ; B 15 -3 756 895 ;
C -1 ; WX 778 ; N Atilde ; B 15 -3 756 871 ;
C -1 ; WX 778 ; N Aring ; B 15 -3 756 943 ;
C -1 ; WX 778 ; N Aogonek ; B 15 -145 778 700 ;
C -1 ; WX 709 ; N Ccedilla ; B 22 -225 670 709 ;
C -1 ; WX 709 ; N Cacute ; B 22 -20 670 908 ;
C -1 ; WX 709 ; N Ccaron ; B 22 -20 670 908 ;
C -1 ; WX 774 ; N Dcaron ; B 22 -3 751 908 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edieresis ; B 22 -3 572 868 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eacute ; B 22 -3 572 908 ;
C -1 ; WX 611 ; N Egrave ; B 22 -3 572 908 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecircumflex ; B 22 -3 572 908 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecaron ; B 22 -3 572 908 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edotaccent ; B 22 -3 572 868 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eogonek ; B 22 -145 611 692 ;
C -1 ; WX 763 ; N Gbreve ; B 22 -20 728 895 ;
C -1 ; WX 337 ; N Idieresis ; B 19 -3 318 868 ;
C -1 ; WX 337 ; N Iacute ; B 22 -3 315 908 ;
C -1 ; WX 337 ; N Igrave ; B 22 -3 315 908 ;
C -1 ; WX 337 ; N Icircumflex ; B 13 -3 325 908 ;
C -1 ; WX 337 ; N Idotaccent ; B 22 -3 315 868 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lacute ; B 22 -3 586 908 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lcaron ; B 22 -3 586 696 ;
C -1 ; WX 831 ; N Nacute ; B 17 -20 813 908 ;
C -1 ; WX 831 ; N Ncaron ; B 17 -20 813 908 ;
C -1 ; WX 831 ; N Ntilde ; B 17 -20 813 871 ;
C -1 ; WX 786 ; N Odieresis ; B 22 -20 764 868 ;
C -1 ; WX 786 ; N Oacute ; B 22 -20 764 908 ;
C -1 ; WX 786 ; N Ograve ; B 22 -20 764 908 ;
C -1 ; WX 786 ; N Ocircumflex ; B 22 -20 764 908 ;
C -1 ; WX 786 ; N Otilde ; B 22 -20 764 871 ;
C -1 ; WX 786 ; N Ohungarumlaut ; B 22 -20 764 918 ;
C -1 ; WX 668 ; N Racute ; B 22 -3 669 908 ;
C -1 ; WX 668 ; N Rcaron ; B 22 -3 669 908 ;
C -1 ; WX 525 ; N Sacute ; B 24 -20 503 908 ;
C -1 ; WX 525 ; N Scaron ; B 24 -20 503 908 ;
C -1 ; WX 525 ; N Scedilla ; B 24 -225 503 709 ;
C -1 ; WX 613 ; N Tcaron ; B 18 -3 595 908 ;
C -1 ; WX 778 ; N Udieresis ; B 12 -20 759 868 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uacute ; B 12 -20 759 908 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ugrave ; B 12 -20 759 908 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ucircumflex ; B 12 -20 759 908 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uring ; B 12 -20 759 943 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uhungarumlaut ; B 12 -20 759 918 ;
C -1 ; WX 667 ; N Yacute ; B 9 -3 654 908 ;
C -1 ; WX 667 ; N Zacute ; B 15 -3 638 908 ;
C -1 ; WX 667 ; N Zcaron ; B 15 -3 638 908 ;
C -1 ; WX 667 ; N Zdotaccent ; B 15 -3 638 868 ;
C -1 ; WX 778 ; N Amacron ; B 15 -3 756 822 ;
C -1 ; WX 613 ; N Tcommaaccent ; B 18 -274 595 692 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ydieresis ; B 9 -3 654 868 ;
C -1 ; WX 611 ; N Emacron ; B 22 -3 572 822 ;
C -1 ; WX 337 ; N Imacron ; B 13 -3 325 822 ;
C -1 ; WX 337 ; N Iogonek ; B 22 -145 337 692 ;
C -1 ; WX 726 ; N Kcommaaccent ; B 22 -274 719 692 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lcommaaccent ; B 22 -274 586 692 ;
C -1 ; WX 831 ; N Ncommaaccent ; B 17 -274 813 692 ;
C -1 ; WX 786 ; N Omacron ; B 22 -20 764 822 ;
C -1 ; WX 668 ; N Rcommaaccent ; B 22 -274 669 692 ;
C -1 ; WX 763 ; N Gcommaaccent ; B 22 -274 728 709 ;
C -1 ; WX 778 ; N Umacron ; B 12 -20 759 822 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uogonek ; B 12 -145 759 692 ;
C -1 ; WX 500 ; N adieresis ; B 32 -12 471 637 ;
C -1 ; WX 500 ; N aacute ; B 32 -12 471 677 ;
C -1 ; WX 500 ; N agrave ; B 32 -12 471 677 ;
C -1 ; WX 500 ; N acircumflex ; B 32 -12 471 677 ;
C -1 ; WX 500 ; N abreve ; B 32 -12 471 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N atilde ; B 32 -12 471 640 ;
C -1 ; WX 500 ; N aring ; B 32 -12 471 712 ;
C -1 ; WX 500 ; N aogonek ; B 32 -145 540 469 ;
C -1 ; WX 444 ; N cacute ; B 26 -20 444 677 ;
C -1 ; WX 444 ; N ccaron ; B 26 -20 418 677 ;
C -1 ; WX 444 ; N ccedilla ; B 26 -225 413 469 ;
C -1 ; WX 671 ; N dcaron ; B 35 -12 677 729 ;
C -1 ; WX 479 ; N edieresis ; B 26 -20 448 637 ;
C -1 ; WX 479 ; N eacute ; B 26 -20 448 677 ;
C -1 ; WX 479 ; N egrave ; B 26 -20 448 677 ;
C -1 ; WX 479 ; N ecircumflex ; B 26 -20 448 677 ;
C -1 ; WX 479 ; N ecaron ; B 26 -20 448 677 ;
C -1 ; WX 479 ; N edotaccent ; B 26 -20 448 637 ;
C -1 ; WX 479 ; N eogonek ; B 26 -145 461 469 ;
C -1 ; WX 556 ; N gbreve ; B 32 -283 544 664 ;
C -1 ; WX 287 ; N idieresis ; B -6 -3 293 657 ;
C -1 ; WX 287 ; N iacute ; B 21 -3 279 677 ;
C -1 ; WX 287 ; N igrave ; B 8 -3 271 677 ;
C -1 ; WX 287 ; N icircumflex ; B -12 -3 300 677 ;
C -1 ; WX 291 ; N lacute ; B 21 -3 281 908 ;
C -1 ; WX 375 ; N lcaron ; B 21 -3 381 729 ;
C -1 ; WX 582 ; N nacute ; B 6 -3 572 677 ;
C -1 ; WX 582 ; N ncaron ; B 6 -3 572 677 ;
C -1 ; WX 582 ; N ntilde ; B 6 -3 572 640 ;
C -1 ; WX 546 ; N odieresis ; B 32 -20 514 637 ;
C -1 ; WX 546 ; N oacute ; B 32 -20 514 677 ;
C -1 ; WX 546 ; N ograve ; B 32 -20 514 677 ;
C -1 ; WX 546 ; N ocircumflex ; B 32 -20 514 677 ;
C -1 ; WX 546 ; N otilde ; B 32 -20 514 640 ;
C -1 ; WX 546 ; N ohungarumlaut ; B 32 -20 514 687 ;
C -1 ; WX 395 ; N racute ; B 21 -3 374 677 ;
C -1 ; WX 424 ; N sacute ; B 30 -20 391 677 ;
C -1 ; WX 424 ; N scaron ; B 30 -20 391 677 ;
C -1 ; WX 424 ; N scommaaccent ; B 30 -274 391 469 ;
C -1 ; WX 375 ; N tcaron ; B 22 -12 381 696 ;
C -1 ; WX 603 ; N udieresis ; B 18 -12 581 637 ;
C -1 ; WX 603 ; N uacute ; B 18 -12 581 677 ;
C -1 ; WX 603 ; N ugrave ; B 18 -12 581 677 ;
C -1 ; WX 603 ; N ucircumflex ; B 18 -12 581 677 ;
C -1 ; WX 603 ; N uring ; B 18 -12 581 712 ;
C -1 ; WX 603 ; N uhungarumlaut ; B 18 -12 581 687 ;
C -1 ; WX 556 ; N yacute ; B 12 -283 544 677 ;
C -1 ; WX 500 ; N zacute ; B 16 -3 466 677 ;
C -1 ; WX 500 ; N zcaron ; B 16 -3 466 677 ;
C -1 ; WX 500 ; N zdotaccent ; B 16 -3 466 637 ;
C -1 ; WX 556 ; N ydieresis ; B 12 -283 544 637 ;
C -1 ; WX 326 ; N tcommaaccent ; B 22 -274 319 621 ;
C -1 ; WX 500 ; N amacron ; B 32 -12 471 591 ;
C -1 ; WX 479 ; N emacron ; B 26 -20 448 591 ;
C -1 ; WX 287 ; N imacron ; B -12 -3 300 591 ;
C -1 ; WX 556 ; N kcommaaccent ; B 21 -274 549 726 ;
C -1 ; WX 291 ; N lcommaaccent ; B 21 -274 271 726 ;
C -1 ; WX 582 ; N ncommaaccent ; B 6 -274 572 469 ;
C -1 ; WX 546 ; N omacron ; B 32 -20 514 591 ;
C -1 ; WX 395 ; N rcommaaccent ; B 21 -274 374 469 ;
C -1 ; WX 603 ; N umacron ; B 18 -12 581 591 ;
C -1 ; WX 603 ; N uogonek ; B 18 -145 643 469 ;
C -1 ; WX 395 ; N rcaron ; B 21 -3 374 677 ;
C -1 ; WX 424 ; N scedilla ; B 30 -225 391 469 ;
C -1 ; WX 556 ; N gcommaaccent ; B 32 -283 544 736 ;
C -1 ; WX 291 ; N iogonek ; B 21 -145 331 687 ;
C -1 ; WX 525 ; N Scommaaccent ; B 24 -274 503 709 ;
C -1 ; WX 774 ; N Eth ; B 14 -3 751 692 ;
C -1 ; WX 774 ; N Dcroat ; B 14 -3 751 692 ;
C -1 ; WX 604 ; N Thorn ; B 32 -3 574 692 ;
C -1 ; WX 611 ; N dcroat ; B 35 -12 579 726 ;
C -1 ; WX 546 ; N eth ; B 32 -20 504 728 ;
C -1 ; WX 601 ; N thorn ; B -2 -281 544 726 ;
C -1 ; WX 500 ; N Euro ; B -38 -20 465 709 ;
C -1 ; WX 300 ; N onesuperior ; B 32 271 254 689 ;
C -1 ; WX 300 ; N twosuperior ; B 6 271 284 686 ;
C -1 ; WX 300 ; N threesuperior ; B 5 261 281 686 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 50 389 350 689 ;
C -1 ; WX 606 ; N minus ; B 51 233 555 289 ;
C -1 ; WX 606 ; N multiply ; B 83 36 523 474 ;
C -1 ; WX 606 ; N divide ; B 51 10 555 512 ;
C -1 ; WX 979 ; N trademark ; B 40 285 939 689 ;
C -1 ; WX 606 ; N plusminus ; B 51 0 555 512 ;
C -1 ; WX 750 ; N onehalf ; B 15 -3 735 692 ;
C -1 ; WX 750 ; N onequarter ; B 30 -3 727 692 ;
C -1 ; WX 750 ; N threequarters ; B 15 -3 735 689 ;
C -1 ; WX 333 ; N commaaccent ; B 54 -274 223 -37 ;
C -1 ; WX 747 ; N copyright ; B 11 -18 736 706 ;
C -1 ; WX 747 ; N registered ; B 11 -18 736 706 ;
C -1 ; WX 494 ; N lozenge ; B 18 0 466 740 ;
C -1 ; WX 612 ; N Delta ; B 6 0 608 688 ;
C -1 ; WX 606 ; N notequal ; B 51 -25 555 549 ;
C -1 ; WX 549 ; N radical ; B 5 -48 520 918 ;
C -1 ; WX 606 ; N lessequal ; B 57 0 558 613 ;
C -1 ; WX 606 ; N greaterequal ; B 48 0 549 613 ;
C -1 ; WX 606 ; N logicalnot ; B 51 120 551 386 ;
C -1 ; WX 713 ; N summation ; B 14 -123 695 752 ;
C -1 ; WX 494 ; N partialdiff ; B 26 -10 462 753 ;
C -1 ; WX 606 ; N brokenbar ; B 275 0 331 726 ;
C -1 ; WX 603 ; N mu ; B 18 -236 581 469 ;
C -1 ; WX 778 ; N afii10017 ; B 15 -3 756 700 ;
C -1 ; WX 611 ; N afii10018 ; B 26 -3 576 692 ;
C -1 ; WX 611 ; N afii10019 ; B 26 -3 576 692 ;
C -1 ; WX 556 ; N afii10020 ; B 22 -3 536 692 ;
C -1 ; WX 741 ; N afii10021 ; B -6 -115 752 698 ;
C -1 ; WX 611 ; N afii10022 ; B 22 -3 572 692 ;
C -1 ; WX 611 ; N afii10023 ; B 22 -3 572 868 ;
C -1 ; WX 1143 ; N afii10024 ; B 78 -3 1059 692 ;
C -1 ; WX 525 ; N afii10025 ; B 30 -20 503 709 ;
C -1 ; WX 832 ; N afii10026 ; B 22 -3 810 692 ;
C -1 ; WX 832 ; N afii10027 ; B 22 -3 810 888 ;
C -1 ; WX 726 ; N afii10028 ; B 22 -3 699 692 ;
C -1 ; WX 722 ; N afii10029 ; B 8 -9 706 692 ;
C -1 ; WX 946 ; N afii10030 ; B 16 -13 926 692 ;
C -1 ; WX 832 ; N afii10031 ; B 22 -3 810 692 ;
C -1 ; WX 786 ; N afii10032 ; B 22 -20 764 709 ;
C -1 ; WX 822 ; N afii10033 ; B 22 -3 800 692 ;
C -1 ; WX 604 ; N afii10034 ; B 22 -3 580 692 ;
C -1 ; WX 709 ; N afii10035 ; B 22 -20 670 709 ;
C -1 ; WX 613 ; N afii10036 ; B 18 -3 595 692 ;
C -1 ; WX 667 ; N afii10037 ; B 9 -20 654 706 ;
C -1 ; WX 786 ; N afii10038 ; B 23 -3 768 692 ;
C -1 ; WX 667 ; N afii10039 ; B 14 -3 648 700 ;
C -1 ; WX 832 ; N afii10040 ; B 22 -115 812 692 ;
C -1 ; WX 751 ; N afii10041 ; B 20 -3 729 692 ;
C -1 ; WX 1046 ; N afii10042 ; B 22 -3 1025 692 ;
C -1 ; WX 1046 ; N afii10043 ; B 22 -115 1038 692 ;
C -1 ; WX 816 ; N afii10044 ; B 20 -3 799 692 ;
C -1 ; WX 924 ; N afii10045 ; B 22 -3 902 692 ;
C -1 ; WX 604 ; N afii10046 ; B 22 -3 580 692 ;
C -1 ; WX 709 ; N afii10047 ; B 22 -20 670 709 ;
C -1 ; WX 1105 ; N afii10048 ; B 22 -20 1073 709 ;
C -1 ; WX 720 ; N afii10049 ; B 23 -3 685 692 ;
C -1 ; WX 500 ; N afii10065 ; B 32 -12 471 469 ;
C -1 ; WX 536 ; N afii10066 ; B 64 -12 517 748 ;
C -1 ; WX 494 ; N afii10067 ; B 26 -3 459 462 ;
C -1 ; WX 424 ; N afii10068 ; B 6 -3 398 462 ;
C -1 ; WX 562 ; N afii10069 ; B 11 -125 551 463 ;
C -1 ; WX 479 ; N afii10070 ; B 26 -20 448 469 ;
C -1 ; WX 479 ; N afii10071 ; B 26 -20 448 637 ;
C -1 ; WX 800 ; N afii10072 ; B 24 -12 780 462 ;
C -1 ; WX 424 ; N afii10073 ; B 31 -20 395 469 ;
C -1 ; WX 582 ; N afii10074 ; B 6 -3 576 462 ;
C -1 ; WX 582 ; N afii10075 ; B 6 -3 576 664 ;
C -1 ; WX 556 ; N afii10076 ; B 21 -12 544 469 ;
C -1 ; WX 565 ; N afii10077 ; B 7 -16 556 463 ;
C -1 ; WX 699 ; N afii10078 ; B 13 -3 686 463 ;
C -1 ; WX 582 ; N afii10079 ; B 6 -3 576 462 ;
C -1 ; WX 546 ; N afii10080 ; B 32 -20 514 469 ;
C -1 ; WX 572 ; N afii10081 ; B 6 -3 566 462 ;
C -1 ; WX 601 ; N afii10082 ; B 8 -281 554 469 ;
C -1 ; WX 444 ; N afii10083 ; B 26 -20 413 469 ;
C -1 ; WX 490 ; N afii10084 ; B 13 -3 472 462 ;
C -1 ; WX 556 ; N afii10085 ; B 12 -283 544 459 ;
C -1 ; WX 888 ; N afii10086 ; B 30 -281 851 726 ;
C -1 ; WX 516 ; N afii10087 ; B 20 -3 496 469 ;
C -1 ; WX 582 ; N afii10088 ; B 6 -125 576 462 ;
C -1 ; WX 574 ; N afii10089 ; B 12 -3 563 462 ;
C -1 ; WX 888 ; N afii10090 ; B 14 -3 866 462 ;
C -1 ; WX 888 ; N afii10091 ; B 14 -125 866 462 ;
C -1 ; WX 582 ; N afii10092 ; B 18 -3 557 462 ;
C -1 ; WX 790 ; N afii10093 ; B 26 -3 740 462 ;
C -1 ; WX 482 ; N afii10094 ; B 26 -3 460 462 ;
C -1 ; WX 444 ; N afii10095 ; B 26 -20 413 469 ;
C -1 ; WX 779 ; N afii10096 ; B 6 -20 747 469 ;
C -1 ; WX 558 ; N afii10097 ; B 28 -12 526 463 ;
C -1 ; WX 611 ; N uni0400 ; B 22 -3 572 963 ;
C -1 ; WX 613 ; N afii10051 ; B 18 -3 595 692 ;
C -1 ; WX 556 ; N afii10052 ; B 22 -3 536 933 ;
C -1 ; WX 709 ; N afii10053 ; B 22 -20 670 709 ;
C -1 ; WX 525 ; N afii10054 ; B 24 -20 503 709 ;
C -1 ; WX 337 ; N afii10055 ; B 22 -3 315 692 ;
C -1 ; WX 337 ; N afii10056 ; B 19 -3 318 868 ;
C -1 ; WX 333 ; N afii10057 ; B -15 -196 311 692 ;
C -1 ; WX 722 ; N afii10058 ; B 8 -9 706 692 ;
C -1 ; WX 832 ; N afii10059 ; B 22 -3 810 692 ;
C -1 ; WX 613 ; N afii10060 ; B 18 -3 595 692 ;
C -1 ; WX 726 ; N afii10061 ; B 22 -3 719 933 ;
C -1 ; WX 832 ; N uni040D ; B 22 -3 810 963 ;
